診所
ID醫院-皮膚科
來自 512 則評價47 療程
首爾江南區島山大路12街13 ID皮膚科大樓
麻醉專科醫師駐診公開主刀醫師實名夜間門診急救應變體系新沙站
評分
9.27/ 10
來自 512 則評價
滿意度
89.3%
來自 512 則評價
優惠價
₩108,900
₩108,900–₩2,255,000
療程
47
7
術前術後照片
19
外國人退稅已於 2026 年 1 月終止
ID醫院-皮膚科提供哪些療程?
| 療程 | 評價 | 價錢中位數 |
|---|---|---|
| Ultherapy PRIME 極線音波拉皮(音波2.0) | 185 | ₩1,430,000 |
| 極線音波拉皮(Ultherapy 音波拉提) | 172 | ₩748,000 |
| 喬雅露(Juvelook) | 86 | ₩99,000 |
| 麗珠蘭(Rejuran Healer) | 63 | ₩220,000 |
| 黃金微針電波(秘密電波,Secret RF) | 45 | — |
| Excel V 雷射 | 42 | ₩2,237,900 |
| 鳳凰電波(Thermage FLX) | 38 | ₩1,665,000 |
| Re2O 人源脫細胞真皮基質(ECM)皮膚基底注射 | 31 | ₩550,000 |
| 水光針 | 22 | — |
| Accent Prime 電波音波拉提(Alma 艾森電熱刀系統) | 15 | — |
本資訊由編輯部整理自公開學術資料。本網站沒有醫師審閱者。療程決定請務必諮詢您的主治醫師。
資料來源與更新
最後更新 2026-08-06