诊所
PR整形外科
来自 290 条评价16 项目
首尔江南区岛山大路134号13层 PR整形外科
提供中文服务公开主刀医师实名急救应对体系专用休息空间术后护理新沙站
评分
9.95/ 10
来自 290 条评价
满意度
99.7%
来自 290 条评价
优惠价
₩439,000
₩439,000–₩1,089,000
项目
16
2
术前术后照片
11
外国人退税已于 2026 年 1 月终止
PR整形外科提供哪些项目?
| 项目 | 评价 | 价格中位数 |
|---|---|---|
| 双眼皮(自然粘连法/韩式自然粘连) | 162 | ₩539,000 |
| 下眼睑下至术(开下眼角) | 109 | ₩660,000 |
| 开外眼角(外眦成形术) | 107 | — |
| 鼻尖整形(自体软骨) | 92 | ₩1,990,000 |
| 蒜头鼻矫正(鼻尖缩小手术) | 90 | — |
| 短鼻延长(鼻延长术) | 86 | — |
| 双眼皮(三点定位/部分切开) | 60 | — |
| 假体隆鼻(鼻背假体) | 35 | ₩3,240,000 |
| 双眼皮修复(眼修复) | 28 | ₩1,210,000 |
| 眼下脂肪重置(泪沟脂肪释放) | 8 | ₩990,000 |
本信息由编辑部整理自公开学术资料。本网站没有医师审阅者。项目决定请务必咨询您的主治医师。
资料来源与更新
最后更新 2026-08-06